1998 Corvette Production*
Pace Car options are highlighted in yellow
| RPO Option Code | Description |
Coupe (domestic) |
% |
Convertible (domestic) |
% |
Total (including exports) |
% |
| Total Production-W/Exports | 19,235 | 61.9 | 11,849 | 38.1 | 31,084 | 100.0 | |
| Exterior Color | |||||||
| 7OU | Torch Red Exterior | 5,031 | 28.6 | 2,995 | 27.0 | 8,767 | 28.2 |
| 41U | Black Exterior | 3,746 | 21.3 | 2,354 | 21.2 | 6,597 | 21.2 |
| 13U | Bright Silver Metallic Exterior | 2,835 | 16.1 | 1,273 | 11.5 | 4,637 | 14.9 |
| 1OU | White Exterior | 1,941 | 11.0 | 1,214 | 10.9 | 3,346 | 10.8 |
| 11U | Pewter Metallic Exterior | 1,992 | 11.3 | 1,133 | 10.2 | 3,276 | 10.5 |
| 53U | Toreador Red Metallic Exterior | 982 | 5.6 | 513 | 4.6 | 1,567 | 5.0 |
| 21U | Radar Purple Metallic Exterior | - | 0.0 | 1,111 | 10.0 | 1,163 | 3.7 |
| 23U | Bright Blue Exterior | 707 | 4.0 | 300 | 2.7 | 1,098 | 3.5 |
| 95U | Majestic Amethyst Metallic Exterior | 215 | 1.2 | 146 | 1.3 | 381 | 1.2 |
| 87U | Fairway Green Exterior | 129 | 0.7 | 60 | 0.5 | 223 | 0.7 |
| 28U | Navy Blue Exterior | 12 | 0.1 | 2 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| 58U | Aztec Gold Metallic Exterior | 12 | 0.1 | 3 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| Convertible Top Color | |||||||
| 41T | Black Top | - | 0.0 | 7,990 | 72.0 | 8,630 | 27.8 |
| 67T | Light Oak Top | - | 0.0 | 2,308 | 20.8 | 2,376 | 7.6 |
| 16T | Bright White Top | - | 0.0 | 806 | 7.3 | 843 | 2.7 |
| Interior Color | |||||||
| 19I | Black Interior Trim | 9,894 | 56.2 | 6,648 | 59.9 | 18,338 | 59.0 |
| 67I | Light Oak Interior Trim | 2,969 | 16.9 | 2,720 | 24.5 | 5,871 | 18.9 |
| 92I | Pewter Interior Trim | 3,914 | 22.2 | 1,289 | 11.6 | 5,450 | 17.5 |
| 94I | Firethorn Red Interior | 825 | 4.7 | 447 | 4.0 | 1,425 | 4.6 |
| Available Options | |||||||
| 1SA | Package Option 01 | 17,588 | 99.9 | 1 | 0.0 | 19,542 | 62.9 |
| 1SB | Package Option 02 | - | 0.0 | 11,077 | 99.8 | 11,500 | 37.0 |
| AAB | Memory Seats | 12,885 | 73.2 | 9,320 | 83.9 | 24,234 | 78.0 |
| AG2 | Passenger Power Seat | 15,672 | 89.0 | 10,586 | 95.3 | 28,575 | 91.9 |
| AQ9 | Pass & Driver Reclining Bkt Seats | 11,617 | 66.0 | 8,882 | 80.0 | 22,675 | 72.9 |
| AR9 | Pass & Driver Recl Bkt Seats -European Style | 5,985 | 34.0 | 2,222 | 20.0 | 8,409 | 27.1 |
| B34 | Carpeted Insert - Front Floor Mats | 17,295 | 98.3 | 10,968 | 98.8 | 30,592 | 98.4 |
| B84 | Exterior B/S Molding | 10,154 | 57.7 | 5,619 | 50.6 | 17,070 | 54.9 |
| C2L | Dual Removable Roof Package | 5,496 | 31.2 | - | 0.0 | 5,640 | 18.1 |
| C00 | Roadside Service Decal Information | 3,167 | 18.0 | 1,128 | 10.2 | 28,665 | 92.2 |
| CC3 | Removable Roof Hatch | 6,591 | 37.4 | - | 0.0 | 6,957 | 22.4 |
| CF7 | Removable Roof - Non Transparent | 5,515 | 31.3 | - | 0.0 | 6,638 | 21.4 |
| F45 | Variable Chassis, Real Time Damping | 4,228 | 24.0 | 3,184 | 28.7 | 8,374 | 26.9 |
| FE1 | Soft Ride Suspension | 15,063 | 85.6 | 9,592 | 86.4 | 26,835 | 86.3 |
| FE3 | Sport Ride Suspension | 2,539 | 14.4 | 1,512 | 13.6 | 4,249 | 13.7 |
| FE9 | Federal Emission Certification | 14,174 | 80.5 | 8,720 | 78.5 | 25,272 | 81.3 |
| G90 | Rear Axle Ratio - 3.15 | 6,810 | 38.7 | 4,942 | 44.5 | 13,416 | 43.2 |
| G92 | Rear Axle Ratio - Performance | 6,810 | 38.7 | 4,940 | 44.5 | 13,331 | 42.9 |
| GU2 | Rear Axle Ratio - 2.73 | 6,873 | 39.0 | 3,512 | 31.6 | 10,562 | 34.0 |
| GU6 | Rear Axle Ratio - 3.42 | 3,919 | 22.3 | 2,650 | 23.9 | 7,106 | 22.9 |
| JL4 | Active Brake Control | 2,312 | 13.1 | 2,874 | 25.9 | 5,356 | 17.2 |
| M30 | Electronic 4 Spd Auto Trans | 13,683 | 77.7 | 8,454 | 76.1 | 23,978 | 77.1 |
| MM0 | Manual 6 Spd - Borg Warner | 3,919 | 22.3 | 2,650 | 23.9 | 7,106 | 22.9 |
| N73 | Sport Custom Wheels | 155 | 0.9 | 78 | 0.7 | 1,425 | 4.6 |
| QD4 | Alum. Wheels Frt - 17x8.5, Rr 18x9.5 | 17,447 | 99.1 | 9,915 | 89.3 | 28,511 | 91.7 |
| T96 | Fog Lamps | 16,420 | 93.3 | 10,688 | 96.3 | 29,310 | 94.3 |
| CJ2 | Air Cond. W/ Auto Temp Control | 14,435 | 82.0 | 9,976 | 89.8 | 26,572 | 85.5 |
| U1S | Multiple CD Player | 8,729 | 49.6 | 6,089 | 54.8 | 16,513 | 53.1 |
| UL0 | Am/Fm Stereo Cassette W/ Auto Rev. and Search | 6,882 | 39.1 | 4,455 | 40.1 | 12,871 | 41.4 |
| UN0 | Am/Fm Stereo CD | 10,720 | 60.9 | 6,649 | 59.9 | 18,213 | 58.6 |
| V49 | License Plate Frame | 9,834 | 55.9 | 5,783 | 52.1 | 16,087 | 51.8 |
| XGG | Frt Tire P245/45R17-89Y BW TL SBR Hw4 EMT | 17,602 | 100.0 | 11,103 | 100.0 | 30,750 | 98.9 |
| YGH | Rear Tire P275/40R18-94Y BW TL SBR Hw4 EMT | 17,602 | 100.0 | 11,103 | 100.0 | 30,750 | 98.9 |
| Z4Z | Indy Pace Car Merch. Pack | - | 0.0 | 1,111 | 10.0 | 1,163 | 3.7 |
| Z51 | Performance Handling Package | 2,539 | 14.4 | 1,512 | 13.6 | 4,249 | 13.7 |
* unofficial records